A) Ημερομηνίες Διεξαγωγής των Δημοπρασιών ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027
2023 | Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι | Δευτέρα 31/10/2022 |
Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ | Τετάρτη 02/11/2022 | |
Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης | Τετάρτη 09/11/2022 | |
2024 | Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι | Δευτέρα 14/11/2022 |
Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ | Τετάρτη 16/11/2022 | |
Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης | Τετάρτη 23/11/2022 | |
2025 | Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι | Δευτέρα 28/11/2022 |
Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ | Τετάρτη 30/11/2022 | |
Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης | Τετάρτη 07/12/2022 | |
2026 | Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι | Δευτέρα 12/12/2022 |
Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ | Τετάρτη 14/12/2022 | |
Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης | Τετάρτη 21/12/2022 | |
2027 | Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι | Δευτέρα 09/01/2023 |
Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ | Τετάρτη 11/01/2023 | |
Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης | Τετάρτη 18/01/2023 |
Γ) Οριακή Τιμή των Δημοπρασιών ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027
Δ) Το Μείζον και Ελάσσον βήμα αύξησης τιμήματος κατά τη Β’ Φάση των Δημοπρασιών ΥΦΑ για τα Έτη 2023- 2027 ορίζεται ίσο με 10% και 2% αντίστοιχα
Ε) Εργαλείο Υπολογισμού των Εγγυήσεων
ΣΤ) Εγχειρίδιο Δημοπρασιών ΥΦΑ
H) Απόφαση ΡΑΕ 771/2022, Τροποποίηση των άρθρων 86&110 του Κώδικα